マテリアルハンドリング業界とは?
マテリアルハンドリングとは「工場内における原材料や製品の移動や搬送、取り出し、仕分けなどの作業」のことを指します。マテリアルハンドリングを行うための機器のことをマテハン機器と予備、代表的なものだとフォークリフトや無人搬送車(AGV)、コンベアなどがあります。マテハン業界の売上高ランキングは「Modern Materials Handling」という雑誌が毎年公表しています。
マテリアルハンドリング業界の売上高ランキング【2018年】
順位 | 会社名 | 国 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | ダイフク | 日本 | 3,659 | 4,167 |
2 | Schaefer Holding International | ドイツ | 3,060 | 3,217 |
3 | Dematic | 米国 | 2,267 | 2,350 |
4 | Honeywell Intelligrated | 米国 | 1,000 | 1,700 |
5 | Vanderlande Industries | オランダ | 1,538 | 1,538 |
6 | 村田機械 | 日本 | 1,287 | 1,287 |
7 | Knapp | オーストリア | 643 | 1,050 |
8 | Beumer Group | ドイツ | 900 | 1,000 |
9 | Swisslog | スイス | 915 | 923 |
10 | Material Handling Systems | 米国 | NA | 860 |
11 | TGW Logistics Group | オーストリア | 742 | 817 |
12 | Witron Logistik + Informatik | ドイツ | 635 | 637 |
13 | Kardex | スイス | 425 | 478 |
14 | Bastian Solutions | 米国 | 233 | 316 |
15 | Elettric 80 | イタリア | 261 | 272 |
16 | System Logistics | イタリア | 185 | 225 |
17 | DMW&H | 米国 | 225 | 214 |
18 | viastore systems | ドイツ | 152 | 197 |
19 | Lödige Industries | ドイツ | 188 | 188 |
20 | Stöcklin Logistik | スイス | 153 | 148 |
出所・参考資料
出所:Top 20 Worldwide Materials Handling System Suppliers in 2019